2024 - Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici
TIPO | BENEFICIARIO | IMPORTO VANTAGGIO DIRETTO | IMPORTO VANTAGGIO INDIRETTO | DETTAGLI |
Trasferimento economico | Fondazione DC Parma | € 60.000,00 | Trasferimento v/ Fondazione 2024 – I tranche | |
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma
TIPO | BENEFICIARIO | IMPORTO VANTAGGIO DIRETTO | IMPORTO VANTAGGIO INDIRETTO | DETTAGLI |
Trasferimento economico | Fondazione DC Parma | € 60.000,00 | Trasferimento v/ Fondazione 2024 – I tranche | |
Questo sito non effettua alcuna tecnica di analisi o profilazione degli utenti, ma sono attivi solo cookies tecnici necessari al corretto funzionamento del sito.
I cookie strettamente necessari sono sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
uncodeAI.images | Sessione | Questi cookie contengono informazioni di runtime sulla visualizzazione e sulla risoluzione dello schermo, questi dati vengono utilizzati a qualsiasi aggiornamento della pagina per calcolare le immagini adattive corrette. Nessuna informazione personale viene memorizzata all'interno di questi cookie. |
uncodeAI.css | Sessione | Questi cookie contengono informazioni di runtime sulla visualizzazione e sulla risoluzione dello schermo, questi dati vengono utilizzati a qualsiasi aggiornamento della pagina per calcolare le immagini adattive corrette. Nessuna informazione personale viene memorizzata all'interno di questi cookie. |
ASP.NET_SessionId | Sessione | Emesso dall'applicazione ASP.NET di Microsoft, questo cookie memorizza i dati della sessione durante la visita al sito Web di un utente. |
uncodeAI.screen | Sessione | Questi cookie contengono informazioni di runtime sulla visualizzazione e sulla risoluzione dello schermo, questi dati vengono utilizzati a qualsiasi aggiornamento della pagina per calcolare le immagini adattive corrette. Nessuna informazione personale viene memorizzata all'interno di questi cookie. |
uncodeAI.images | Sessione | Questi cookie contengono informazioni di runtime sulla visualizzazione e sulla risoluzione dello schermo, questi dati vengono utilizzati a qualsiasi aggiornamento della pagina per calcolare le immagini adattive corrette. Nessuna informazione personale viene memorizzata all'interno di questi cookie. |
uncodeAI.css | Sessione | Questi cookie contengono informazioni di runtime sulla visualizzazione e sulla risoluzione dello schermo, questi dati vengono utilizzati a qualsiasi aggiornamento della pagina per calcolare le immagini adattive corrette. Nessuna informazione personale viene memorizzata all'interno di questi cookie. |
CONSENT | 2 anni | YouTube imposta questo cookie tramite i video di YouTube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
YSC | Sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi 27 giorni | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente accede alla nuova o vecchia interfaccia del lettore. |
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.